WTG 도쿄 하네다 공항에서 거리별 구간 설명
도쿄 하네다 공항 픽업 서비스 구매는
HT구간 | 0-60km |
HA구간 | 60-80km |
HB구간 | 80-100km |
HC구간 | 120-140km |
HD구간 | 120- 140km |
HE구간 | 140-200km |
도쿄의 도쿄 시 23구 포함 도쿄도의 다마 지역, 사이타마현 (사이타마시 포함), 가나가와 현 (요코하마, 가와사키 시) 지역을 하네다 공항에서 거리별로 지역 구분하여 예약을 쉽게 하고자 하였습니다.
★ 아래 도시별 구간 구분은 참조용이며 구글맵에서 목적지 주소까지 거리를 계산 후 구간 선택하여 구매하시면 됩니다.★
[도쿄도] 지도출처-위키피디아 (장길산님)
[도쿄도]
HT 구간 | 고가네이시 (小金井市) | 다마시(多摩市) |
고마에시 (狛江市) | 마치다시(町田市) | |
고다이라시 (小平市) | 이나기시(稻城市) | |
고쿠분지시 (国分寺市) | 조후시(調布市) | |
구니타치시 (国立市) | 후추시(府中市) | |
기요세시 (清瀬市) | 히가시무라야마시 (東村山市) | |
니시토쿄시 (西東京市) | 히가시야마토시 (東大和市) | |
무사시노시 (武藏野市) | 히가시쿠루메시 (東久留米市) | |
미타카시 (三鷹市) | 히노시(日野市) |
HA 구간 | 아키루노시 (あきる野市) | 아키시마시 (昭島市) |
다치카와시 (立川市) | 하무라시 (羽村市) | |
무사시무라야마시 (武藏村山市) | 훗사시 (福生市) |
HB구간 | 오메시(青梅市) |
HC구간 | 하치오지시(八王子市) |
[사이타마현] 지도출처-위키피디아 (장길산님)
[사이타마현]
사이타마시(さいたま市) 중 일부
HT구간 | 미나미구(南区) | 우라와구(浦和区) |
미도리구(緑区) | 주오구(中央区) | |
사쿠라구(桜区) | 오미야구(大宮区) | |
기타구(北区) | 니시구(西区) |
사이타마시(さいたま市) 중 일부
HA구간 | 미누마구 (見沼区) | 이와쓰키구 (岩槻区) |
HT구간 | 가와구치시 (川口市) | 아사카시 (朝霞市) |
니자시(新座市) | 와코시 (和光市) | |
도다시(戸田市) | 와라비시 (蕨市) | |
도코로자와시 (所沢市) | 야시오시 (八潮市) | |
미사토시 (三郷市) | 요시카와시 (吉川市) | |
소카시(草加市) | 후지미시 (富士見市) | |
시키시(志木市) |
|
HA구간 | 가스카베시 (春日部市) | 쓰루가시마시 (鶴ヶ島市) |
가와고에시 (川越市) | 아게오시 (上尾市) | |
고시가야시 (越谷市) | 오케가와시 (桶川市) | |
기타모토시 (北本市) | 하스다시 (蓮田市) | |
시라오카시 (白岡市) | 후지미노시 (ふじみ野市) |
HB구간 | 가조시 (加須市) | 이루마시(入間市) |
구키시 (久喜市) | 하뉴시(羽生市) | |
고노스시 (鴻巣市) | 한노시(飯能市) | |
사야마시 (狭山市) | 히가시마쓰야마시(東松山市) | |
사카도시 (坂戸市) | 히다카시 (日高市) | |
삿테시(幸手市) |
|
HC구간 | 교다시 (行田市) | 구마가야시 (熊谷市) |
HD구간 | 지치부시 (秩父市) | 후카야시 (深谷市) |
혼조시 (本庄市) |
|
[가나가와현]
[가나가와현] 지도출처-위키피디아 (장길산님)
요코하마·가와사키 지역(横浜・川崎地域)은 미우라 반도를 제외한 가나가와 현 동부 지역을 일컫는다.
[가나가와현]
요코하마·가와사키 지역(横浜・川崎地域)은 미우라 반도를 제외한 가나가와 현 동부 지역을 일컫는다.
HT구간 | 요코하마시 (横浜市) | 야마토시 (大和市) |
가마쿠라시 (鎌倉市) | 요코스카시 (横須賀市) | |
가와사키시 (川崎市) | 지가사키시 (茅ヶ崎市) | |
아쓰기시 (厚木市) | 즈시시 (逗子市) | |
아야세시 (綾瀬市) | 자마시 (座間市) | |
에비나시 (海老名市) | 후지사와시 (藤沢市) |
HA구간 | 미우라시 (三浦市) | 히라쓰카시 (平塚市) |
사가미하라시 (相模原市) | 하다노시 (秦野市) | |
이세하라시 (伊勢原市) |
|
HB구간 | 미나미아시가라시(南足柄市) | 오다와라시 (小田原市) |